مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HCT |
| نام کامل | HCT |
| کد آزمون | 305 |
| بخش آزمایشگاهی | HEMATOLOGY |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | مرد |
41.0-51.0 |
% |
| 1 روز | 150 سال | زن |
36.0-45 |
% |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HCT |
| بخش آزمایشگاهی | HEMATOLOGY |
| نام های مشابه | HCT/PCV/Packed Cell Volome |
| نام روش های اندازه گیری | سل کانتر |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون کامل EDTA |
| حجم نمونه | 1 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 0/5 ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | 4 ساعت |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 24 ساعت |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي -نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | خونگيري وريدي معمول. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | ارزيابي کم خوني/از دست دادن خون/کم خوني هموليتيک/پلي ساتيمي و ساير شرايط/ |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 30 دقيقه پس از ورود نمونه به بخش بدون انجام diff |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802015 |
| کد سراسری یا CPN | 00000305 |
| کد LOINC | 020570-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 259,500 ریال |