مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Bilirubin |
| نام کامل | Bilirubin |
| کد آزمون | 508 |
| بخش آزمایشگاهی | URINE ANALYSIS |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Bilirubin |
| بخش آزمایشگاهی | URINE ANALYSIS |
| نام های مشابه | - |
| نام روش های اندازه گیری | فتومتريک |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار رندوم |
| حجم نمونه | 20ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 10ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 5 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي - نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | توجه به استفاده از داروي Hepatotoxic |
| اطلاعات بالینی | علل افزايش بيلي روبين:بيماري کبدي/صفراوي/هپاتيت/کلانژيت/کله سيستيت/سيروز/مصرف الکلکلستاز/منونوکلئوز عفوني/سندرم دوبين/جانسون/بيماري ژيلبرت/سوء تغذيه/ناشتايي بيش از 36 ساعت/کم خوني بدخيم/کم خوني هموليتيک/انفارکت وآمبولي ريوي/نارسايي احتقاني قلب/ |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | سرم هموليز و ليپميک با عث ايجاد خطا در نتايج بدست آمده مي گردد. در معرض نور بودن به مدت طولاني سبب فتوايزومريزاسيون و افزايش بيلي روبين مستقيم مي شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 1ساعت پس از ورود نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد سراسری یا CPN | 00150508 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |