مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urea |
| نام کامل | Urea |
| کد آزمون | 9 |
| بخش آزمایشگاهی | BIOCHEMISTRY |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Men 17-43 Women 15-40 Children 11-38 |
mg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urea |
| بخش آزمایشگاهی | BIOCHEMISTRY |
| نام های مشابه | نيتروژن اوره خون، BUN |
| نام روش های اندازه گیری | فتومتريک |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم، مايعات بدن، ادرار 24 ساعته |
| حجم نمونه | 0.6ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.3ml |
| نگهداری نمونه | ندارد |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 5 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | از آب کردن مجدد خودداري شود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | داروي نفروتوکسيک مصرف نشود. |
| اطلاعات بالینی | مقدار اوره براي تعيين کارکرد کليه بخصوص همراه با کراتينين سرم بکار مي رود. افزايش اوره در بيماري هاي حاد و مزمن کليوي اتفاق مي افتد. تعيين سطح اوره براي پيگيري هموليز و ساير درمان ها مفيد است. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | معمولا براي کارکرد گلومرولي کراتي نين اختصاصي تر است ولي ممکن است در ابتداي بعضي انواع بيماري هاي کليوي حساسيت کمتري داشته باشد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 1 ساعت پس از ورود نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800415 |
| کد سراسری یا CPN | 00020013 |
| کد LOINC | 003091-600 |
| کد LOINC | 003094-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 533,000 ریال |