مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Inhibin A |
| نام کامل | Inhibin A |
| کد آزمون | 456 |
| بخش آزمایشگاهی | HORMON ANALYSIS |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | زن |
Females:
Early follicul:5-28
Mid " :8-34
Late " :19-102
Mid cycle :50-155
Early luteal :36-133
Mid luteal :13-160
Late luteal :7-90
IVF peak levels:354-1690
Post-ovulatory:6-16
Postmenopausal:<3.8
Male:<3.5
Pregnancy women :
Week of gestation Median
15 157
16 153
17 151
18 155
19 165
20 185
|
pg/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Inhibin A |
| بخش آزمایشگاهی | HORMON ANALYSIS |
| نام های مشابه | Inhibin A |
| نام روش های اندازه گیری | الايزا |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 2 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 1 ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود. |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | غربالگري سندرم داون بعد از هفته 15 حاملگي با ساير بررسي هاتاهفته 22 |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | شنبه سه_شنبه 1 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | يکشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، پنج شنبه |
| مدت زمان انجام آزمایش | دو هفته |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803535 |
| کد سراسری یا CPN | 00121051 |
| کد LOINC | 023883-200 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 22,758,500 ریال |