مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IGF-1 |
| نام کامل | IGF-1 |
| کد آزمون | 196 |
| بخش آزمایشگاهی | HORMON ANALYSIS |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
0 - 2 Y : 20 - 220 3 - 4 Y : 29 - 260 5 - 6 Y : 36 - 320 7 - 8 Y : 46 - 364 9 - 10 Y : 71 - 379 11 - 12 Y : 88 - 525 13 - 14 Y : 112 - 677 14 - 16 Y : 182 - 896 17 - 18 Y : 207 - 814 19 - 20 Y : 201 - 580 21 - 30 Y : 92 - 425 31 - 40 Y : 87 - 404 41 - 50 Y : 82 - 385 50 > Y : 81 - 300 |
ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IGF-1 |
| بخش آزمایشگاهی | HORMON ANALYSIS |
| نام های مشابه | سوماتومدين، فاکتور سولفاسيون |
| نام روش های اندازه گیری | کليا |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 6 ساعت |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي |
| اطلاعات بالینی | در بررسي اختلالات رشد استفاده مي شود چراکه نسبت به سنجش هورمون رشد پايه و سرکوب شده توسط گلوکز تست بهتري است. سطح سرمي IGF-1 بيانگر تاثير و هورمون رشد (GH) مي باشد. کاربرد آن در تشخيص آکرومگالي ؛ پيگيري پاسخ به درمان با GH. مقادير پايين IGF-1 همراه با GH بالا مشخصه کوتولگي لارون است. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | مقادير پايين IGF-1 گاهي اوقات در کم کاري هيپوفيز ، سوء تغذيه، تاخير در بلوغ، ديابت شيرين، سنين بالا و بعضي موارد قامت کوتاه ايديوپاتيک ديده مي شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 3 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزهاي زوج |
| مدت زمان انجام آزمایش | دو هفته |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801615 |
| کد سراسری یا CPN | 00121052 |
| کد LOINC | 002484-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 9,035,000 ریال |