مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HCV RT PCR کيفي |
| نام کامل | HCV.RT/PCR(Qualtitative) |
| کد آزمون | 1004 |
| بخش آزمایشگاهی | Molecular and PCR |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HCV RT PCR کيفي |
| بخش آزمایشگاهی | Molecular and PCR |
| نام روش های اندازه گیری | PCR |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | "سرم ، پلاسما EDTA ، پلاسما ACD" |
| حجم نمونه | 4 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 2 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | "4 ساعت در دمای 15 تا 25 c˚ یا 2 روز در 8 -2 c˚یا 3 در20- c˚، چهار ماه در 70- c˚ " |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | ترجیحاً در 8 -2 c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 7 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - عصر |
| مدت زمان انجام آزمایش | 4 روزه |
| جوابدهی اورژانس | 6 روزه |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 805102 |
| کد سراسری یا CPN | 00110965 |
| کد LOINC | 011259-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 44,940,000 ریال |
| آزمایش همراه | 32,450,000 ریال - RNA Extraction |