مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | PHO |
| نام کامل | Phosphorous |
| کد آزمون | 18 |
| بخش آزمایشگاهی | BIOCHEMISTRY |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | مرد |
3.9 - 7.7 |
mg/dl |
| 31 روز | 12 ماه | مرد |
3.5 - 6.6 |
mg/dl |
| 13 ماه | 3 سال | مرد |
3.1 - 6 |
mg/dl |
| 4 سال | 6 سال | مرد |
3.3 - 5.6 |
mg/dl |
| 7 سال | 9 سال | مرد |
3.0 - 5.4 |
mg/dl |
| 10 سال | 12 سال | مرد |
3.2 -5.7 |
mg/dl |
| 13 سال | 15 سال | مرد |
2.9 - 5.1 |
mg/dl |
| 16 سال | 18 سال | مرد |
2.7 - 4.9 |
mg/dl |
| 19 سال | 150 سال | مرد |
2.6 - 4.5 |
mg/dl |
| 1 روز | 30 روز | زن |
3.9 - 7.7 |
mg/dl |
| 31 روز | 12 ماه | زن |
3.5 - 6.6 |
mg/dl |
| 13 ماه | 3 سال | زن |
3.1 - 6 |
mg/dl |
| 4 سال | 6 سال | زن |
3.3 - 5.6 |
mg/dl |
| 7 سال | 9 سال | زن |
3.0 - 5.4 |
mg/dl |
| 10 سال | 12 سال | زن |
3.2 - 5.7 |
mg/dl |
| 13 سال | 15 سال | زن |
2.9 - 5.1 |
mg/dl |
| 16 سال | 18 سال | زن |
2.7 - 4.9 |
mg/dl |
| 19 سال | 150 سال | زن |
2.6 - 4.5 |
mg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | PHO |
| بخش آزمایشگاهی | BIOCHEMISTRY |
| نام های مشابه | فسفات خون، P |
| نام روش های اندازه گیری | فتومتريک |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ، پلاسماي هپارينه |
| حجم نمونه | 1 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 0/5 ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | 4 ساعت |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 4 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نامخانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | به مورد خاصي اشاره نشده. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | نياز به ناشتايي دارد. |
| اطلاعات بالینی | فسفر در بدن به شکل يک فسفات وجود دارد. عمده فسفات بدن بخشي از ترکيبات ارگانيک بوده و فقط يک بخش کوچکي از آن به شکل فسفات غيرآلي است. ورزش ، دهيدراتاسيون و هيپوولمي باعث فسفر بالا مي شود. هيپرپاراتيروئيدي باعث فسفر پايين مي شود. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | در بيماران مبتلا به هيپرپاراتيروئيدي که کارکرد کليه آنها طبيعي است، 97 درصد فسفات سرم کمتر از 3/3mg/dl است. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800495 |
| کد سراسری یا CPN | 00020024 |
| کد LOINC | 002777-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |