مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Phenylalanine |
| نام کامل | Phenylalanine(quantitative/ blood)Elisa |
| کد آزمون | 61 |
| بخش آزمایشگاهی | MISCELLENOUS |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Less than 4.0 |
mg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Phenylalanine |
| بخش آزمایشگاهی | MISCELLENOUS |
| نام های مشابه | غربالگري هيپرفنيل آلانينمي/ تست غربالگري فنيل آلانين خون/تست فنيل کتونوري/تست PKU |
| نام روش های اندازه گیری | HPLC |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | پلاسماي EDTA |
| حجم نمونه | 2ml |
| کمترین حجم نمونه | 1ml |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 1 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي |
| اطلاعات بالینی | در ارزيابي بيماران براي PKU ، مونيتور درمان با رژيم محدود شده از نظر فنيل آلانين کاربرد دارد. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | از آنجايي که حتي بعد از روز سوم زندگي، فنيل آلانين خون ممکن است افزايش پيدا نکند در نتيجه مواردي از دست خواهند رفت. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | دوشنبه پنج_شنبه 1 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزهاي زوج |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801000 |
| کد سراسری یا CPN | 00060187 |
| کد LOINC | 801000-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 4,765,000 ریال |