مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Free BHCG |
| نام کامل | Free Beta HCG |
| کد آزمون | 454 |
| بخش آزمایشگاهی | HORMON ANALYSIS |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | مرد |
Week of pregnancy Median
8 70.7
9 75.5
10 57.3
11 42.8
12 34.5
13 29.5
|
ng/ml |
| 1 روز | 150 سال | زن |
<0.1 |
Iu/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Free BHCG |
| بخش آزمایشگاهی | HORMON ANALYSIS |
| نام های مشابه | Free BHCG |
| نام روش های اندازه گیری | ECLI |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 2 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 1 ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | 8 ساعت |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | انتقال در زنجيره سرد، فريز دفريز نشود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | جهت پيگيري و تشخيص سندروم دان به همراه آزمايشهاي ديگر بکار مي رود. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | شنبه یکشنبه دوشنبه سه_شنبه چهارشنبه پنج_شنبه جمعه 0 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801620 |
| کد سراسری یا CPN | 00141146 |
| کد LOINC | 002115-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,413,000 ریال |