مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Stone Analysis |
| نام کامل | Stone Analysis |
| کد آزمون | 169 |
| بخش آزمایشگاهی | STOON ANALYSIS |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Stone Analysis |
| بخش آزمایشگاهی | STOON ANALYSIS |
| نام های مشابه | - |
| نام روش های اندازه گیری | شيميايي |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سنگ هاي دستگاه ادراري |
| حجم نمونه | - |
| کمترین حجم نمونه | - |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | - |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | تشخيص عفونت دستگاه تناسلي |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 5 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روزه |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801160 |
| کد سراسری یا CPN | 00221571 |
| کد LOINC | 074446-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,594,500 ریال |