مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Chol |
| نام کامل | Cholesterol |
| کد آزمون | 11 |
| بخش آزمایشگاهی | BIOCHEMISTRY |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Normal <200 Borderline 200-240 Abnormal >240 |
mg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Chol |
| بخش آزمایشگاهی | BIOCHEMISTRY |
| نام های مشابه | Chol |
| نام روش های اندازه گیری | فتومتريک |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ، پلاسماي EDTA ، پلاسماي هپارينه |
| حجم نمونه | سرم:1ميلي ليتر//پلاسما:2ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | سرم:0/5ميلي ليتر//پلاسما:1ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | 24 ساعت |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود . |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | نياز به ناشتايي دارد/فريز دفريز نشود. |
| اطلاعات بالینی | کلسترول سرم يکي از فاکتورهاي خطر مهم براي بيماري عروق کرونر قلب است. اندازه گيري کلسترول توتال اولين مرحله در تحليل وضعيت فاکتور خطر ليپيدمي مي باشد که با سنجش HDL ، LDL تکميل مي شود. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 1 ساعت پس از ورود نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800435 |
| کد سراسری یا CPN | 00020016 |
| کد LOINC | 002093-300 |
| کد LOINC | 009618-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |