مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HPLC |
| نام کامل | HPLC |
| کد آزمون | 375 |
| بخش آزمایشگاهی | HEMATOLOGY |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HPLC |
| بخش آزمایشگاهی | HEMATOLOGY |
| نام های مشابه | - |
| نام روش های اندازه گیری | شيميايي |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | DBS (filter card) |
| حجم نمونه | 50 لاندا-one paper |
| کمترین حجم نمونه | 50 لاندا |
| نگهداری نمونه | 3 روز در دماي 25-15 c?و 7 روز در دماي 8 -2 c? و 3 ماه در 20- c? |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c? يا 20- c? يا 25-15 c? |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فايل الصاق شود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | - |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | پنجشنبه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800780 |
| کد سراسری یا CPN | 00060192 |
| کد LOINC | 079276-200 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,937,500 ریال |