مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Anti C1q |
| نام کامل | Anti C1q |
| کد آزمون | 1121 |
| بخش آزمایشگاهی | IMMUNOLOGY I |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Males: 11.8 -23.8 Active SLE : 3.3 - 20.9 Inactive SLE : 9.3 - 18.3 |
mg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Anti C1q |
| بخش آزمایشگاهی | IMMUNOLOGY I |
| نام های مشابه | C1 immune complex detection:serum |
| نام روش های اندازه گیری | الايزا |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 0/5ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | يک هفته |
| نیاز های همراه نمونه | - |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | پايش مداوم پيشرفت بيماري کمپلکس ايمني که مسير کلاسيک آبشار کمپلمان را فعال مي کند. |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803290 |
| کد سراسری یا CPN | 00080252 |
| کد LOINC | 004478-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,782,500 ریال |