مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Zinc |
| نام کامل | Zinc.(Serum) |
| کد آزمون | 48 |
| بخش آزمایشگاهی | BIOCHEMISTRY |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Child 49.5-110 Adult 72.6-127 |
micg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Zinc |
| بخش آزمایشگاهی | BIOCHEMISTRY |
| نام های مشابه | Zn |
| نام روش های اندازه گیری | Photometric / Atomic abs |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم، مايعات بدن، ادرار 24 ساعته و رندوم |
| حجم نمونه | سرم ومايعات:1 ميلي ليتر//ادرار:20 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | سرم و مايعات:0/5 ميلي ليتر//ادرار:10 ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | ندارد |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | به مورد خاصي اشاره نشده. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | به مورد خاصي اشاره نشده. |
| اطلاعات بالینی | تعيين ميزان پارامتر FTA-Ab در خون بيمار بر اساس روش کمي لومينسانس مي باشد |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | 1.عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه ،2.عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت،3. خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ کاليبراسيون معتبر |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 رو |
| جوابدهی اورژانس | 1 ساعت پس از ورود نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800810 |
| کد سراسری یا CPN | 00030081 |
| کد LOINC | 019123-901 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,168,000 ریال |