مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ca |
| نام کامل | Calcium.total |
| کد آزمون | 17 |
| بخش آزمایشگاهی | BIOCHEMISTRY |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
0-<1 year : 8.5-11.0 1-<3year : 9.2-10.5 3-5year : 9.4-10.6 Adults : 8.5-10.5 |
mg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ca |
| بخش آزمایشگاهی | BIOCHEMISTRY |
| نام های مشابه | Ca |
| نام روش های اندازه گیری | photometeric |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | "سرم،مايعات بدن،ادراررندوم يا24ساعته" "رجوع شود به صفحه اطلاعات تکميلي آزمايشها" |
| حجم نمونه | سرم:1ميلي ليتر//مايعات بدن:2ميلي ليتر//ادرار:20ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | سرم:0/5ميلي ليتر//مايعات بدن:1ميلي ليتر//ادرار:10ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | ندارد |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 8روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | انتقال در 8-2 درجه يا فريزر |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي، اجتناب از بستن گارو |
| اطلاعات بالینی | کاهش غلظت کلسيم تام مي تواند در ارتباط با بروز بيماري هاي استخواني مخصوصا پوکي استخوان، بيماري هاي کليوي به خصوص در افراد دياليزي ، هيپو پارا تيروئيديسم و اختلالات جذب روده اي باشد. افزايش ميزان کلسيم تام در هيپرپاراتيروئيديسم، تومورهاي بدخيم و سارکوئدوزيس ديده مي شود. هچنين اندازه گيري کلسيم جهت بررسي ترکيبات کلسيمي و به منظور جلوگيري از بروز پوکي استخوان انجام گيرد. |
| احتیاط ها | هموليز واضح بطور کاذب باعث نتايج افزايش يافته ميگردد.بيماراني که خون يا مشتقات خوني حاوي سيترات دريافت مينمايند ممکن است ميزان کلسيم توتال افزايش يافته و ميزان کلسيم يونيزه کاهش يافته داشته باشند.در اين بيماران اندازه گيري سطح کلسيم يونيزه توصيه ميشود |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | به مدت يک ساعت |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800485 |
| کد سراسری یا CPN | 00020023 |
| کد LOINC | 017861-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 792,500 ریال |