مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Sudan III |
| نام کامل | Sudan III(Fat Droplets) |
| کد آزمون | 720 |
| بخش آزمایشگاهی | Stool exams |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Less than cutoff:Negative More than cutoff:Positive |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Sudan III |
| بخش آزمایشگاهی | Stool exams |
| نام های مشابه | - |
| نام روش های اندازه گیری | روش sudan black |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | مدفوع |
| حجم نمونه | 0.1grl |
| کمترین حجم نمونه | 0.5grl |
| نگهداری نمونه | 1 ساعت |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 4 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | - |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 804120 |
| کد سراسری یا CPN | 00181370 |
| کد LOINC | 016142-200 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,679,000 ریال |