مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | WBC |
| نام کامل | W.B.C |
| کد آزمون | 302 |
| بخش آزمایشگاهی | HEMATOLOGY |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | زن |
3.90-11.50 |
10e3/ul |
| 1 روز | 150 سال | مرد |
3.70-11.00 |
10e3/ul |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | WBC |
| بخش آزمایشگاهی | HEMATOLOGY |
| نام روش های اندازه گیری | Cell counter |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون تام حاوی EDTA |
| حجم نمونه | 2 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 1 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | 1 روز در دمای 15 تا 25 c˚ یا 3 روز در8 -2 c˚ |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - صبح و عصر |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 24 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802005 |
| کد سراسری یا CPN | 00000302 |
| کد LOINC | 020584-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 570,000 ریال |